<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Augur Marknadsanalys &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://blog.augur.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.augur.se</link>
	<description>- vi gör kreativa marknadsanalyser!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 16:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Köttklisterfunderingar</title>
		<link>http://blog.augur.se/2010/02/10/kottklisterfunderingar/</link>
		<comments>http://blog.augur.se/2010/02/10/kottklisterfunderingar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[köttklister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.augur.se/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Och veckans ord är KÖTTKLISTER. Smakar det bra i munnen? Mmm&#8230; K Ö T T K L I S T E R. Tycker att debatten som råder är symptom på det övergripande problemet med transparens mot konsumenten. Och livsmedelsbranschen har uppenbara problem med transparensen: Ju modernare livsmedelsindustrin blir desto mer svårgenomtränglig blir tillverkningsprocessen. Back in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-498" title="Köttklistrad?" src="http://blog.augur.se/wp-content/uploads/kott1-350x256.jpg" alt="Köttklistrad?" width="350" height="256" /></p>
<p>Och veckans ord är KÖTTKLISTER. Smakar det bra i munnen? Mmm&#8230; K Ö T T K L I S T E R. Tycker att debatten som råder är symptom på det övergripande problemet med transparens mot konsumenten. Och livsmedelsbranschen har uppenbara problem med transparensen: Ju modernare livsmedelsindustrin blir desto mer svårgenomtränglig blir tillverkningsprocessen. Back in the days var en gris en gris och när den slaktades blev det en kotlett. Men de dagarna är nostalgisk historia. Det är &#8211; milt sagt &#8211; svårt att vara upplyst konsument när man handlar mat idag och således svårt att utöva sin &#8221;konsumentmakt&#8221; &#8211; ni vet den som ska ordna allt till det bästa. En av lösningarna är alla Krav-, Inga tillstaser- och Lokalproduceratmärkningar. Men bland de märkningarna råder ju som bekant någon form av svåröversiktlig inflation. Nej, själv känner jag det omvända vore det enda rätta. Det är dags att &#8221;go tobaksindustrin på livsmedelsbranschens ass&#8221; och kräva märkningar av samma slag som &#8221;Rökning dödar&#8221;. Jag skulle i alla fall inte köpa en biff som helt täcks av en fet lapp som svart på vitt förkunnar att den är KÖTTKLISTRAD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.augur.se/2010/02/10/kottklisterfunderingar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra extra! Nya iPad:en är här!</title>
		<link>http://blog.augur.se/2010/01/27/extra-extra-nya-ipaden-ar-har/</link>
		<comments>http://blog.augur.se/2010/01/27/extra-extra-nya-ipaden-ar-har/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.augur.se/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Apple har lanserat sin nya iPad (ej att förväxla med iPod) idag och Aftonbladet direktrapporterar minut för minut vad som händer och sägs på presskonferensen i San Francisco. En händelse som föranleder åtminstone två reflektioner: Är teknik nu, slutligen, en lika högengagerande produktkategori som sport och musik? Hittills har jag bara sett direktrapporter från konserter och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple har lanserat sin nya iPad (ej att förväxla med iPod) idag och Aftonbladet <a href="http://www.aftonbladet.se/pryl/article6500657.ab">direktrapporterar</a> minut för minut vad som händer och sägs på presskonferensen i San Francisco. En händelse som föranleder åtminstone två reflektioner:</p>
<p>Är teknik nu, slutligen, en lika högengagerande produktkategori som sport och musik? Hittills har jag bara sett direktrapporter från konserter och idrottstävlingar på Bladet. Aldrig från en produktlanseringspresskonferens.</p>
<p>Påverkar en ny Apple-lansering numera samhället i samma utsträckning som t ex rättegångar, politiska lagförslag och naturkatastrofer gör? Det verkar så &#8211; vi snackar ju faktiskt om ett nyhetsinslag med direktrapportering minut för minut, expertutlåtanden, läsarundersökning och bloggande.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-485" title="ipad" src="http://blog.augur.se/wp-content/uploads/ipad.jpg" alt="ipad" width="210" height="302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.augur.se/2010/01/27/extra-extra-nya-ipaden-ar-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad händer med pusslarna?</title>
		<link>http://blog.augur.se/2009/05/26/vad-hander-med-pusslarna/</link>
		<comments>http://blog.augur.se/2009/05/26/vad-hander-med-pusslarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.augur.se/2009/05/18/vad-hander-med-pusslarna/</guid>
		<description><![CDATA[Barn, karriär, relation, vänner, träning och trerätters middag till helgen. Hur får livspusslarna egentligen tiden att räcka till? Och hur påverkas de av de krav, måsten och känslor av otillräcklighet som de brottas med? Kom på Augurs lunchseminarium den 4:e juni så får du veta mer. Vi berättar om en purfärsk studie om hur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-63" title="dsc_01145" src="http://blog.augur.se/wp-content/uploads/dsc_01145.jpg" alt="dsc_01145" width="329" height="237" /></p>
<p>Barn, karriär, relation, vänner, träning och trerätters middag till helgen. Hur får livspusslarna egentligen tiden att räcka till? Och hur påverkas de av de krav, måsten och känslor av otillräcklighet som de brottas med?</p>
<p><span id="more-55"></span>Kom på Augurs lunchseminarium den 4:e juni så får du veta mer. Vi berättar om en purfärsk studie om hur de som står mitt i livet gör för att få ihop vardagen. Vilka knep och strategier används och vilka blir konsekvenserna? Vi tar bland annat upp ”teknikparadoxen”; verktyg som Internet och mobiltelefoner är livsnödvändiga, samtidigt som de skapar nya problem och krav att leva upp till.</p>
<p>Anmäl dig till vårt seminarium <a href="http://www.bwz.se/GADD/b.aspx?vi=12&amp;vid=18&amp;pli=de982348-0b33-48b7-8b0e-359bb189ff4d&amp;r=1673&amp;ucrc=A7A1F7BC">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.augur.se/2009/05/26/vad-hander-med-pusslarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya metoder och trender</title>
		<link>http://blog.augur.se/2009/04/08/augurs-metodseminarium/</link>
		<comments>http://blog.augur.se/2009/04/08/augurs-metodseminarium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarier]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.augur.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[I veckan var det dags för metodseminarium hos Augur. Temat var trender inom den kvalitativa metoden. Hur kan vi nå djupare insikter genom t ex etnografiskt inspirerade arbetssätt? Seminarierna handlade även om hur nya sociala medier som communities ger oss nya och bättre möjligheter att blicka in i konsumenters vardag och följa dem under längre tid.  Hör av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan var det dags för metodseminarium hos Augur. Temat var trender inom den kvalitativa metoden. Hur kan vi nå djupare insikter genom t ex etnografiskt inspirerade arbetssätt? <span id="more-16"></span>Seminarierna handlade även om hur nya sociala medier som communities ger oss nya och bättre möjligheter att blicka in i konsumenters vardag och följa dem under längre tid. </p>
<p>Hör av dig till oss om du vill veta mer om nya sätt att jobba med kvalitativa metoder!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-17" title="Seminarium på Augur" src="http://blog.augur.se/wp-content/uploads/09-07-093-00820.jpg" alt="Seminarium på Augur" width="310" height="222" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.augur.se/2009/04/08/augurs-metodseminarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur påverkas tillväxtmarknader av Internet?</title>
		<link>http://blog.augur.se/2009/02/11/hur-paverkas-tillvaxtmarknader-av-internet/</link>
		<comments>http://blog.augur.se/2009/02/11/hur-paverkas-tillvaxtmarknader-av-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globala studier]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sydafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.augur.se/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Hur påverkar tillgången till internet människors vardag? Vilken effekt har internet på tillgången till information, utbildning och hälsovård, och vilka möjligheter ger internet att kommunicera och bedriva affärsverksamhet?  Augur har genomfört en studie i Indonesien, Sydafrika och Rwanda med syfte att ge insikter om drivkrafter, barriärer och utvecklingsmöjligheter kopplat till internet. Bakgrunden är att ny, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur påverkar tillgången till internet människors vardag? Vilken effekt har internet på tillgången till information, utbildning och hälsovård, och vilka möjligheter ger internet att kommunicera och bedriva affärsverksamhet? </p>
<p><span id="more-31"></span>Augur har genomfört en studie i Indonesien, Sydafrika och Rwanda med syfte att ge insikter om drivkrafter, barriärer och utvecklingsmöjligheter kopplat till internet. Bakgrunden är att ny, billigare teknologi skapar möjligheter att tillhandahålla internet åt alla, vilket kan bidra till att minska den digitala klyfta som bland annat uppstått som en följd av att det varit kostsamt att tillhandahålla infrastruktur för information och kommunikation i avlägsna byar. </p>
<p>En sammanfattning av studien finns <a href="http://www.ericsson.com/telecomexpansion/">här.</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32" title="09-07-056-00813" src="http://blog.augur.se/wp-content/uploads/09-07-056-00813.jpg" alt="09-07-056-00813" width="267" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.augur.se/2009/02/11/hur-paverkas-tillvaxtmarknader-av-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
